Eclectic Senioren
Netto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Netto | |||||||||||||||||||||
1 | Struess, Michael | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 24 | |||||||||
2 | Bracht, Prof. Uwe | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 21 | |||||||||
3 | Reisch, Joachim | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||||||||
Brauch, Otto | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||
5 | Pinkpank, Michael | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 18 | |||||||||
Meinertz, Friedrich | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||
Warkenthin, Klaus-Dieter | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||
8 | Frerichs, Friedrich E. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 17 | |||||||||
9 | Glatz, Kurt | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 16 | |||||||||
10 | Schiefer, Jochen | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 15 | |||||||||
Wehberg, Dr. med. Heinrich | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||
12 | Roth, Peter | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 14 | |||||||||
13 | Hitz, Rudolf | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | |||||||||
Markwart, Hartmut | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||
15 | Oentrich, Heinz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 |
1
2
3
5
8
9
10
12
13
15