Eclectic Senioren
Brutto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Brutto | |||||||||||||||||||||
1 | Drewes, Rolf | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 28 |
2 | Willers, Gerhard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 27 |
3 | Ottner, Claus-Dieter | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 26 |
4 | Heitkamp, Thomas | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 22 |
Hamanke, Udo | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 22 | |
6 | Ottner, Jürgen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 21 |
Kage, Dietmar | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 21 | |
8 | Maher, Thomas | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 19 |
Wrede, Dirk | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | |
10 | Sievers, Klaus | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 18 |
Wierichs, Hermann | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 18 | |
12 | Lücking, Horst | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 17 |
Hecht, Helmut | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 | |
14 | Knobloch, Harald | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 16 |
Toboll, Dirk | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 16 | |
16 | Eckhardt, Gunther | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 12 |
17 | Funke, Eberhard | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 |
18 | Teichmann, Peter | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 10 |
19 | Gerowski, Eckhard | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 |
20 | Fanatico, Raffaele | 5 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 |
Beckers, Jürgen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | |
22 | Leßner, Reinhold | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 |
23 | Klingbeil, Peter | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 |
24 | Hollermann, Wolfgang | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 |
1
2
3
4
6
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
23
24