Eclectic Senioren
Brutto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Brutto | |||||||||||||||||||||
1 | Willers, Gerhard | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 |
2 | Clausen, Claus | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 33 |
3 | Drewes, Rolf | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 31 |
4 | Sievers, Klaus | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 30 |
Färber, Wolfgang | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 30 | |
Meinertz, Friedrich | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 30 | |
7 | Mensen, Bernhard | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 26 |
Wierichs, Hermann | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | |
9 | Wetzke, Peter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 25 |
Maher, Thomas | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 25 | |
11 | Balmer, Alfred | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 |
12 | Gerowski, Eckhard | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 23 |
Heitkamp, Thomas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | |
14 | Meyer, Harald | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 |
Ottner, Jürgen | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | |
Teichmann, Peter | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | |
17 | Augustin, Bernd | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 21 |
18 | Bürger, Kurt Reiner | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 20 |
19 | Wessel, Peter | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 19 |
Klingbeil, Peter | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | |
21 | Hecht, Helmut | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 17 |
22 | Kratzmann, Jürgen | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 16 |
Helmke, Wilhelm | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 16 | |
Hollermann, Wolfgang | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 16 | |
25 | Römer, Joachim | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 14 |
26 | Höche, Friedrich Wilhelm | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 12 |
Staats, Hans-Jürgen | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
28 | Brauch, Otto | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 11 |
29 | Kehlbeck, Karl-Heinrich | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 |
30 | Radke, Edmund | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 |
Schmidt, Manfred | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | |
32 | Markwart, Hartmut | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 |
33 | Pöhls, Hans-Dieter | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 |
Fluß, Manfred | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1
2
3
4
7
9
11
12
14
17
18
19
21
22
25
26
28
29
30
32
33