Eclectic Senioren
Brutto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Brutto | |||||||||||||||||||||
1 | Drewes, Rolf | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 32 |
2 | Willers, Gerhard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 |
3 | Ottner, Claus-Dieter | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 27 |
4 | Wrede, Dirk | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 |
5 | Ottner, Jürgen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 24 |
Hamanke, Udo | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 24 | |
7 | Maher, Thomas | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 23 |
8 | Heitkamp, Thomas | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 22 |
9 | Kage, Dietmar | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 21 |
10 | Lücking, Horst | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 20 |
11 | Wierichs, Hermann | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 19 |
Toboll, Dirk | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 19 | |
13 | Sievers, Klaus | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 18 |
Hecht, Helmut | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
15 | Knobloch, Harald | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 16 |
16 | Kramann, Georg- Heinrich | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 13 |
17 | Eckhardt, Gunther | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 12 |
Funke, Eberhard | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | |
19 | Gerowski, Eckhard | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 |
Teichmann, Peter | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 11 | |
21 | Fanatico, Raffaele | 5 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 |
Beckers, Jürgen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | |
23 | Leßner, Reinhold | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 6 |
24 | Klingbeil, Peter | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 |
25 | Hollermann, Wolfgang | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 |
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
13
15
16
17
19
21
23
24
25