Eclectic Senioren
Netto
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Toboll, Dirk | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 59 |
| 2 | Drewes, Rolf | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 51 |
| Ottner, Claus-Dieter | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 51 | |
| 4 | Wrede, Dirk | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 47 |
| 5 | Ottner, Jürgen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 46 |
| 6 | Heitkamp, Thomas | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 45 |
| Willers, Gerhard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | |
| Hamanke, Udo | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | |
| 9 | Maher, Thomas | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 44 |
| 10 | Lücking, Horst | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 43 |
| Wierichs, Hermann | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | |
| Hecht, Helmut | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | |
| 13 | Sievers, Klaus | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 42 |
| 14 | Kage, Dietmar | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 39 |
| 15 | Gerowski, Eckhard | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 37 |
| Knobloch, Harald | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 37 | |
| 17 | Funke, Eberhard | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 36 |
| 18 | Teichmann, Peter | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 32 |
| 19 | Kramann, Georg- Heinrich | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 31 |
| 20 | Eckhardt, Gunther | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 30 |
| 21 | Klingbeil, Peter | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 25 |
| 22 | Leßner, Reinhold | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 22 |
| 23 | Fanatico, Raffaele | 5 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 21 |
| 24 | Beckers, Jürgen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 20 |
| 25 | Hollermann, Wolfgang | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 |
1
2
4
5
6
9
10
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25





