Eclectic Senioren
Netto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Netto | |||||||||||||||||||||
1 | Toboll, Dirk | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 57 |
2 | Ottner, Claus-Dieter | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 50 |
3 | Drewes, Rolf | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 49 |
4 | Heitkamp, Thomas | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 45 |
5 | Ottner, Jürgen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 43 |
Hamanke, Udo | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 | |
7 | Sievers, Klaus | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 42 |
Willers, Gerhard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 42 | |
Wierichs, Hermann | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 | |
10 | Hecht, Helmut | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 41 |
11 | Wrede, Dirk | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 40 |
12 | Maher, Thomas | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 39 |
Kage, Dietmar | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 39 | |
14 | Lücking, Horst | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 38 |
15 | Knobloch, Harald | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 37 |
16 | Funke, Eberhard | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 35 |
17 | Eckhardt, Gunther | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 30 |
18 | Gerowski, Eckhard | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 28 |
19 | Teichmann, Peter | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 27 |
20 | Klingbeil, Peter | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 25 |
21 | Leßner, Reinhold | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 22 |
22 | Fanatico, Raffaele | 5 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 21 |
23 | Beckers, Jürgen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 20 |
24 | Hollermann, Wolfgang | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 |
1
2
3
4
5
7
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24