Eclectic Senioren
Netto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Netto | |||||||||||||||||||||
1 | Wierichs, Hermann | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 |
2 | Willers, Gerhard | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 53 |
Drewes, Rolf | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 53 | |
4 | Mensen, Bernhard | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 51 |
Teichmann, Peter | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 51 | |
6 | Sievers, Klaus | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 50 |
Balmer, Alfred | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 | |
8 | Gerowski, Eckhard | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 49 |
Clausen, Claus | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 49 | |
Heitkamp, Thomas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 49 | |
11 | Meyer, Harald | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 48 |
Ottner, Jürgen | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | |
13 | Wetzke, Peter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 47 |
14 | Färber, Wolfgang | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 46 |
Meinertz, Friedrich | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 46 | |
Bürger, Kurt Reiner | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | |
17 | Kratzmann, Jürgen | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 |
Klingbeil, Peter | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | |
19 | Maher, Thomas | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 43 |
20 | Römer, Joachim | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 42 |
21 | Hecht, Helmut | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 41 |
22 | Staats, Hans-Jürgen | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 36 |
23 | Brauch, Otto | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 35 |
Höche, Friedrich Wilhelm | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 35 | |
25 | Augustin, Bernd | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 34 |
Wessel, Peter | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 34 | |
27 | Helmke, Wilhelm | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 31 |
28 | Radke, Edmund | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 30 |
Hollermann, Wolfgang | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 30 | |
30 | Kehlbeck, Karl-Heinrich | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 27 |
Markwart, Hartmut | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 27 | |
32 | Schmidt, Manfred | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 24 |
33 | Pöhls, Hans-Dieter | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 20 |
34 | Fluß, Manfred | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
1
2
4
6
8
11
13
14
17
19
20
21
22
23
25
27
28
30
32
33
34