Eclectic Senioren
Netto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Netto | |||||||||||||||||||||
1 | Ottner, Jürgen | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 35 |
2 | Sievers, Klaus | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 34 |
Maher, Thomas | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 34 | |
4 | Toboll, Dirk | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 31 |
5 | Knobloch, Harald | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 30 |
Kage, Dietmar | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 30 | |
7 | Ottner, Claus-Dieter | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 29 |
Hamanke, Udo | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 29 | |
9 | Wierichs, Hermann | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 28 |
10 | Wrede, Dirk | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 27 |
11 | Heitkamp, Thomas | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 25 |
12 | Willers, Gerhard | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 23 |
13 | Leßner, Reinhold | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | 22 |
14 | Gerowski, Eckhard | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 21 |
15 | Beckers, Jürgen | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 20 |
1
2
4
5
7
9
10
11
12
13
14
15