Eclectic Senioren
Brutto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Brutto | |||||||||||||||||||||
1 | Meinertz, Friedrich | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||||||
2 | Lücking, Horst | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Struess, Michael | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
Bolte, Ronald | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
5 | Meyer, Harald | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
6 | Kehlbeck, Karl-Heinrich | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
7 | Pöhls, Hans-Dieter | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
8 | Höche, Friedrich Wilhelm | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 |
1
2
5
6
7
8