Eclectic Senioren
Brutto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Brutto | |||||||||||||||||||||
1 | Meinertz, Friedrich | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
2 | Meyer, Harald | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
3 | Kehlbeck, Karl-Heinrich | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
Struess, Michael | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
1
2
3