Eclectic Senioren
Brutto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Brutto | |||||||||||||||||||||
1 | Meinertz, Friedrich | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
2 | Lücking, Horst | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
3 | Bolte, Ronald | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Meyer, Harald | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
5 | Kehlbeck, Karl-Heinrich | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
6 | Pöhls, Hans-Dieter | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
Struess, Michael | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
1
2
3
5
6