Spielvorgabentabellen
9-Loch Platz
9-Loch Platz
Herren gelb
Par 30
Slope 91
CR 29,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,3 | -3 |
| -4,2 - -1,8 | -2 |
| -1,7 - 0,7 | -1 |
| 0,8 - 3,2 | 0 |
| 3,3 - 5,7 | 1 |
| 5,8 - 8,1 | 2 |
| 8,2 - 10,6 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,7 - 13,1 | 4 |
| 13,2 - 15,6 | 5 |
| 15,7 - 18,1 | 6 |
| 18,2 - 20,6 | 7 |
| 20,7 - 23,0 | 8 |
| 23,1 - 25,5 | 9 |
| 25,6 - 28,0 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 28,1 - 30,5 | 11 |
| 30,6 - 33,0 | 12 |
| 33,1 - 35,5 | 13 |
| 35,6 - 37,9 | 14 |
| 38,0 - 40,4 | 15 |
| 40,5 - 42,9 | 16 |
| 43,0 - 45,4 | 17 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 45,5 - 47,9 | 18 |
| 48,0 - 50,4 | 19 |
| 50,5 - 52,8 | 20 |
| 52,9 - 54,0 | 21 |
9-Loch Platz
Damen rot
Par 30
Slope 90
CR 29,2
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,3 | -3 |
| -4,2 - -1,8 | -2 |
| -1,7 - 0,7 | -1 |
| 0,8 - 3,2 | 0 |
| 3,3 - 5,7 | 1 |
| 5,8 - 8,2 | 2 |
| 8,3 - 10,7 | 3 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,8 - 13,3 | 4 |
| 13,4 - 15,8 | 5 |
| 15,9 - 18,3 | 6 |
| 18,4 - 20,8 | 7 |
| 20,9 - 23,3 | 8 |
| 23,4 - 25,8 | 9 |
| 25,9 - 28,3 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 28,4 - 30,8 | 11 |
| 30,9 - 33,3 | 12 |
| 33,4 - 35,9 | 13 |
| 36,0 - 38,4 | 14 |
| 38,5 - 40,9 | 15 |
| 41,0 - 43,4 | 16 |
| 43,5 - 45,9 | 17 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 46,0 - 48,4 | 18 |
| 48,5 - 50,9 | 19 |
| 51,0 - 53,4 | 20 |
| 53,5 - 54,0 | 21 |





