Eclectic Dienstagsrunde
Netto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Netto | |||||||||||||||||||||
1 | Lorenz, Dr. Christian | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 19 | |||||||||
2 | Wulf, Carsten | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 | |||||||||
Lorenz, Elke | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 17 | ||||||||||
Riedemann, Anita | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||
5 | Döbbeling, Ursula | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 15 | |||||||||
Kim, Young-Sook | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||
7 | Kuhlmann, Gerhard | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 14 | |||||||||
Kuhlmann, Ingrid | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||
Friese, Prof. Dr. Marianne | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||
Hecht, Erika | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||
Hamanke, Doris | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||
12 | Eden, Christine | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 13 | |||||||||
Semrau, Inge | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||
Juhnke, Wolfgang | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||
Schulz, Detlef | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
16 | Müller-Gladen, Josef | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 12 | |||||||||
17 | van den Berg, Karin | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 | |||||||||
Holsten, Hans | 7 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||
Eden, Andreas | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
Schmidt, Detlev | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
Wittich, Kirsten | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||
22 | Hoins-Flato, Carla | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 | |||||||||
23 | Wegner, Elfriede | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | |||||||||
24 | Hintz, Wilhelm | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
1
2
5
7
12
16
17
22
23
24