Eclectic Dienstagsrunde
Netto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Netto | |||||||||||||||||||||
1 | Gerling, Ralf | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 48 |
Kürten, Andreas | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 48 | |
3 | Kronshage, Karsten | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 47 |
Ottner, Claus-Dieter | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 47 | |
Hoffmanns, Ursula | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 47 | |
6 | Pfalzgraf, Uwe | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 46 |
7 | Vesshoff, Andreas | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 45 |
Munteanu, Valerica | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 45 | |
Jaskula, Jens | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 45 | |
10 | Schormann, Ruth | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 43 |
11 | Zakaria, Dr. Mohammed | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 41 |
Rill, Viola | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 41 | |
Wohlers, Joachim | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 41 | |
14 | Ringleb, Andreas | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 40 |
15 | Warkenthin, Klaus-Dieter | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 39 |
Ottner, Regina | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 39 | |
17 | Maaß, Günter | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 38 |
Willhelm, Dieter | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 38 | |
Fischmann, Axel | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 38 | |
20 | Ottner, Jürgen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 37 |
Kage, Dietmar | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 37 | |
22 | Rossol-Vöge, Falk | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 36 |
Umbach, Angelika | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 36 | |
Kühling, Imke | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 36 | |
25 | Telega-Schwarz, Alexander | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 35 |
Wallrabe, Michaela | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 35 | |
Jensen, Mads | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 35 | |
28 | Wagschal, Claudia | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 34 |
29 | Korte, Heinz-Gerd | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 33 |
Kaiser, Georg | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 33 | |
31 | Wulf, Carsten | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 31 |
32 | Kasten, Michael | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 30 |
Knechtel, Renate | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 30 | |
34 | Rehling, Bernd | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 29 |
35 | Engelke, Dr. Gustav | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 28 |
36 | Schromek, Dr. Klaus | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 27 |
37 | Fieweger, Torsten | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 26 |
38 | Post, Dr. Peter | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 25 |
Rill, Siegfried | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 25 | |
40 | Then, Marianne | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 24 |
Engelmann, Susanne | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 24 | |
Hannekum, Marina | 7 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 24 | |
Kasten, Cornelia | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 24 | |
44 | Kutsch, Jörg | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 20 |
45 | Wagschal, Rolf | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 19 |
46 | Wegner, Elfriede | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 18 |
47 | Hintz, Wilhelm | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 17 |
48 | Tams, Manfred | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 16 |
1
3
6
7
10
11
14
15
17
20
22
25
28
29
31
32
34
35
36
37
38
40
44
45
46
47
48