Eclectic Dienstagsrunde
Netto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Netto | |||||||||||||||||||||
1 | Vesshoff, Andreas | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 40 |
2 | Schormann, Ruth | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 39 |
3 | Pfalzgraf, Uwe | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 38 |
4 | Munteanu, Valerica | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 37 |
Kürten, Andreas | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 37 | |
6 | Kronshage, Karsten | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 36 |
Gerling, Ralf | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 36 | |
8 | Jensen, Mads | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 35 |
9 | Zakaria, Dr. Mohammed | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 34 |
Wagschal, Claudia | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 34 | |
11 | Warkenthin, Klaus-Dieter | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 33 |
12 | Wohlers, Joachim | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 31 |
Hoffmanns, Ursula | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 31 | |
14 | Kasten, Michael | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 30 |
Knechtel, Renate | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 30 | |
16 | Rehling, Bernd | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 29 |
17 | Rill, Viola | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 28 |
Engelke, Dr. Gustav | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 28 | |
19 | Willhelm, Dieter | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 27 |
Kühling, Imke | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 27 | |
Schromek, Dr. Klaus | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 27 | |
22 | Fieweger, Torsten | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 26 |
Ringleb, Andreas | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 26 | |
24 | Post, Dr. Peter | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 25 |
Rill, Siegfried | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 25 | |
26 | Telega-Schwarz, Alexander | 7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 24 |
Jaskula, Jens | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 24 | |
Kasten, Cornelia | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 24 | |
29 | Wagschal, Rolf | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 19 |
1
2
3
4
6
8
9
11
12
14
16
17
19
22
24
26
29