Änderungen gegenüber der Vorversion (1)
- Aktualisierung der Beitragssätze zum 01.01.2026
1.
Mitgliedschaften Gesamtanlage
| Mitgliedschaft / Position | jährlich ¹ in € | monatlich ² in € |
|---|---|---|
| Vollmitglieder(Satzung § 3 Abs. 2-a) – Jahresbeitrag | 1.388,– | 127,– |
| Vollmitglieder 80+(§ 3 Abs. 2-b) – Jahresbeitrag | 1.041,– | 96,– |
| Monatsmitglieder(§ 3 Abs. 2-d) – Beitrag | n.m. | 145,– |
| Junge Erwachsene(§ 3 Abs. 2-e) – bis Vollendung 27. Lebensjahr | 578,– | 51,– |
| Junge Erwachsene – bis Vollendung 33. Lebensjahr | 693,– | 63,– |
| Junge Erwachsene – bis Vollendung 36. Lebensjahr | 809,– | 76,– |
| Welcome-Mitglieder(§ 3 Abs. 2-f) – Jahresbeitrag | 925,– | 85,– |
| Verbandsbeitragspauschale (einmalig jährlich) | 50,– | – |
| Willkommensbeitrag (einmalig; entfällt bei Monatsmitgliedern) | 39,– | – |
2.
Mitglieder 9-Loch Platz
| Mitgliedschaft (Satzung § 3 Abs. 2-g bis 2-k) | jährlich ¹ in € | monatlich ² in € |
|---|---|---|
| Jahresbeitrag Vollmitglieder | 925,– | 85,– |
| Jahresbeitrag Welcome-Mitglieder | 693,– | 63,– |
| Jahresbeitrag After-Work-Mitgliedschaft | 693,– | 63,– |
| Jahresbeitrag Wochenend-Mitgliedschaft | 693,– | 63,– |
| Jahresbeitrag 80+ | 693,– | 63,– |
| Verbandsbeitragspauschale (einmalig jährlich) | 50,– | – |
| Willkommensbeitrag (einmalig) | 39,– | – |
3.
Jugend
Jugendmitglieder (Satzung § 3 Abs. 3-a)
| Jahresbeitrag | Eltern im AGC (€) | Eltern nicht im AGC (€) |
|---|---|---|
| bis Vollendung 6. Lebensjahr | 25,– | 50,– |
| bis Vollendung 9. Lebensjahr | 50,– | 75,– |
| bis Vollendung 12. Lebensjahr | 75,– | 100,– |
| bis Vollendung 15. Lebensjahr | 100,– | 150,– |
| bis Vollendung 18. Lebensjahr | 200,– | 250,– |
| Verbandsbeitragspauschale (einmalig jährlich) | 25,– | 25,– |
Jugend in Ausbildung (Satzung § 3 Abs. 2-l)
| Position | jährlich ¹ in € |
|---|---|
| Jahresbeitrag vom 18. bis 27. Lebensjahr – in Ausbildung ³ | 231,– |
| Verbandsbeitragspauschale (einmalig jährlich) | 50,– |
| Willkommensbeitrag (einmalig) | nein |
4.
Weitere Mitgliedschaften
| Mitgliedschaft / Position | jährlich ¹ in € | monatlich ² in € |
|---|---|---|
| Persönliche Firmenmitgliedschaften(§ 3 Abs. 2-m) – Jahresbeitrag | je nach Beitragswahl | |
| Firmenmitgliedschaften – Verbandsbeitragspauschale / Willkommensbeitrag | 50,– / 39,– | – |
| Zweitmitglieder(§ 3 Abs. 3-b) – Jahresbeitrag | 925,– | 85,– |
| Zweitmitglieder – Verbandsbeitragspauschale / Willkommensbeitrag | 50,– / 39,– | – |
| Wenigspieler ⁴ (§ 3 Abs. 3-c) – Jahresbeitrag W1 (4× 18 Loch) | 380,– | 34,– |
| Wenigspieler – Jahresbeitrag W2 (8× 9 Loch) | 426,– | 39,– |
| Wenigspieler – Verbandsbeitragspauschale / Willkommensbeitrag | 50,– / 39,– | – |
| Fördermitglieder(§ 3 Abs. 3-d) – Jahresbeitrag | 116,– | – |
| Fördermitglieder – Verbandsbeitragspauschale / Willkommensbeitrag | nein / nein | – |
Mehrkosten für Zusatzleistungen
| Position | Betrag |
|---|---|
| DGV-Ausweis-Nachbestellung – optional (jeweils) | 15,– € |
5.
Allgemeine Hinweise
Generell: Für den Wechsel der Mitgliedschaft aufgrund des Erreichens einer der definierten Altersgrenzen gilt grundsätzlich, wenn nicht in der Beitragsordnung oder der Satzung anders geregelt, der Status der Person (Geburtstag) am Beginn des Geschäftsjahres des AGC (Stichtag 01. Januar), um den Beitrag für das gesamte Jahr zu bestimmen.
- Beitrag wird jeweils Anfang des Jahres in voller Höhe per Lastschriftverfahren eingezogen. Bei Neumitgliedern wird der anteilige Jahresbeitrag berechnet vom 1. des Eintrittsmonats bis zum Jahresende – beim Eintritt fällig.
- Voraussetzung für die monatliche Zahlweise ist ein Lastschriftverfahren mit entsprechender Einziehung.
- Nur mit entsprechendem Ausbildungsnachweis, der unaufgefordert bis zum 30.09. (jährlich) einzureichen ist.
- 4× Greenfee für 18-Loch Runden bzw. 8× 9-Loch Runden auf der Gesamtanlage, jeweils von Mo bis Fr.
- Wochenendaufschlag: aktuelle Preisliste im Service Center
- Weitere Runden auf der Gesamtanlage gegen Greenfee (Standard-Greenfee ohne Rabatt in Begleitung eines Mitglieds)
- Uneingeschränkte Nutzung des Übungsgeländes
- Keine Mitgliedschaft in Spielgruppen und Mannschaften, Turnierteilnahmen möglich, außer Clubmeisterschaften
Die Beitragsordnung gilt gemäß § 5 der Satzung des Achimer Golfclubs e.V. auf Beschluss der Mitgliederversammlung. Maßgeblich ist stets die aktuell gültige Fassung.