Eclectic Dienstagsrunde
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | ||||||||||||
| 1 | Kasten, Michael | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 25 |
| Lüdeker-Braumann, Maja | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 25 | |
| 3 | Juhnke, Wolfgang | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| 4 | Eden, Andreas | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 23 |
| 5 | Riedemann, Anita | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 22 |
| 6 | Kim, Young-Sook | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 21 |
| Semrau, Inge | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 21 | |
| Schmidt, Detlev | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 21 | |
| Wagschal, Claudia | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 21 | |
| 10 | Eden, Christine | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 20 |
| Ebeling, Rolf | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
| Hoins, Harald | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
| 13 | Korpal, Ute | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 19 |
| Hasselmann-Kasten, Brigitte | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | |
| Engelke, Dr. Gustav | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 19 | |
| 16 | Kaiser, Georg | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| 17 | Tiller, Ulrich | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| 18 | Kutsch, Jörg | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| Pfeffer, Martina | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 16 | |
| 20 | Claes, Norbert | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 15 |
| Brökelmann, Karin | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 15 | |
| Kuhlmann, Gerhard | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 15 | |
| Kuhlmann, Ingrid | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 15 | |
| 24 | Leiner, Peter | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 |
| Zabel, Barbara | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 14 | |
| Wulf, Carsten | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | |
| Hoins-Flato, Carla | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 14 | |
| Clausnitzer, Dr. Klaus-Dieter | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
| Hamanke, Doris | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | |
| 30 | Fieweger, Torsten | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 |
| Hannekum, Marina | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 13 | |
| 32 | Wegener, Michael | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Schormann, Ruth | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 12 | |
| Wittich, Kirsten | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| Kasten, Cornelia | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 12 | |
| 36 | Munteanu, Valerica | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 37 | Telega-Schwarz, Alexander | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Schulz, Detlef | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 10 | |
| 39 | Hintz, Wilhelm | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 40 | Semrau, Dieter | 7 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 |
| 41 | Wegner, Elfriede | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Clausnitzer, Marianne | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 |
1
3
4
5
6
10
13
16
17
18
20
24
30
32
36
37
39
40
41
