Eclectic Dienstagsrunde
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | ||||||||||||
| 1 | Lüdeker-Braumann, Maja | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 28 |
| 2 | Kasten, Michael | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 27 |
| 3 | Riedemann, Anita | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| Pfeffer, Martina | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 26 | |
| 5 | Hoins, Harald | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| 6 | Wagschal, Claudia | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 24 |
| Juhnke, Wolfgang | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 24 | |
| 8 | Eden, Andreas | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 23 |
| Hoins-Flato, Carla | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 | |
| 10 | Claes, Norbert | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 22 |
| Hasselmann-Kasten, Brigitte | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 | |
| Schmidt, Detlev | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 22 | |
| Clausnitzer, Dr. Klaus-Dieter | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 22 | |
| 14 | Kim, Young-Sook | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 |
| Semrau, Inge | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 21 | |
| Schormann, Ruth | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 21 | |
| 17 | Korpal, Ute | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 |
| Eden, Christine | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 20 | |
| Ebeling, Rolf | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
| Munteanu, Valerica | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
| Kasten, Cornelia | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | |
| 22 | Hannekum, Marina | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| Schulte, Indra | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 19 | |
| Engelke, Dr. Gustav | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 19 | |
| 25 | Kaiser, Georg | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| 26 | Zabel, Barbara | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| Wittich, Kirsten | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 17 | |
| Clausnitzer, Marianne | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 17 | |
| Hamanke, Doris | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | |
| Tiller, Ulrich | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 17 | |
| 31 | Kutsch, Jörg | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 32 | Brökelmann, Karin | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 15 |
| Kuhlmann, Gerhard | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 15 | |
| Kuhlmann, Ingrid | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 15 | |
| 35 | Oltmanns, Lutz | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 14 |
| Leiner, Peter | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 14 | |
| Wegener, Michael | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 14 | |
| Wulf, Carsten | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | |
| Schulz, Detlef | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 14 | |
| 40 | Telega-Schwarz, Alexander | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 |
| Wegner, Elfriede | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 13 | |
| Fieweger, Torsten | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | |
| 43 | Hintz, Wilhelm | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 44 | Kurzhals, Prof. Dr. Hans-Albert | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 |
| 45 | Semrau, Dieter | 7 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 |
| 46 | Enders, Jürgen | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 |
1
2
3
5
6
8
10
14
17
22
25
26
31
32
35
40
43
44
45
46
