Eclectic Dienstagsrunde
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Netto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Fischmann, Axel | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 49 |
| 2 | Pfalzgraf, Uwe | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 45 |
| 3 | Jaskula, Jens | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 44 |
| Meis, Susan | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 44 | |
| 5 | Tiemann, Günter | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 43 |
| 6 | Kage, Dietmar | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 42 |
| 7 | Dahlmann, Peter | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 40 |
| Korte, Heinz-Gerd | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 40 | |
| Höfener, Ralf | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 40 | |
| Schuchardt, Marianne | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 40 | |
| 11 | Berezinski, Jaroslaw | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 38 |
| Wohlers, Joachim | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 38 | |
| Kühling, Imke | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 38 | |
| 14 | Fieweger, Torsten | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 37 |
| Willhelm, Dieter | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 37 | |
| 16 | Wulf, Carsten | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 36 |
| Hoffmanns, Ursula | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 36 | |
| 18 | Ringleb, Andreas | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 35 |
| 19 | Rehling, Bernd | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 34 |
| 20 | Frerichs, Lars | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 32 |
| Semrau, Inge | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 32 | |
| Dumke, Lothar | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 32 | |
| Ottner, Claus-Dieter | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 32 | |
| 24 | Engelke, Dr. Gustav | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 31 |
| 25 | Kronshage, Karsten | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 29 |
| 26 | Zakaria, Dr. Mohammed | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 28 |
| Schormann, Ruth | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 28 | |
| 28 | Rossol-Vöge, Falk | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 27 |
| Umbach, Angelika | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 27 | |
| Munteanu, Valerica | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 27 | |
| 31 | Warnke, Jürgen | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 24 |
| Semrau, Dieter | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 24 | |
| 33 | Rill, Viola | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 23 |
| Ottner, Regina | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 23 | |
| 35 | Tams, Manfred | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 20 |
| 36 | Schmidt, Wilfried | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 19 |
1
2
3
5
6
7
11
14
16
18
19
20
24
25
26
28
31
33
35
36
