Eclectic Senioren
| Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
| Brutto | |||||||||||||||||||||
| 1 | Jägeler, Ronald | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 19 |
| 2 | Willers, Gerhard | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 16 |
| 3 | Kramann, Georg- Heinrich | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 14 |
| Maher, Thomas | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 14 | |
| 5 | Ottner, Jürgen | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 12 |
| 6 | Boeth, Gerhard | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 7 | Ottner, Claus-Dieter | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 10 |
| 8 | Sievers, Klaus | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| Warnke, Hans-Wilhelm | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
| 10 | Lücking, Horst | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| Knobloch, Harald | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 | |
| Klingbeil, Peter | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 13 | Gerowski, Eckhard | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 6 |
| 14 | Hecht, Helmut | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 5 |
| Teichmann, Peter | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | |
| 16 | Heitkamp, Thomas | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 |
| 17 | Leishman, Philip | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 |
1
2
3
5
6
7
8
10
13
14
16
17
