Achimer Team Matchplay
Gruppe B
Achimer Team Matchplay - Gruppe B
| Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | |||||||||||||||||||
| Bis 17.08.2025 | Bis 14.09.2025 | Bis 17.10.2025 | Bis 25.10.2025 | ||||||||||||||||
| Team W&W-Golfer (Wald&Wiesen-Golfer) | |||||||||||||||||||
| Team JTL | |||||||||||||||||||
| Team W&W-Golfer (Wald&Wiesen-Golfer) 3auf2 | |||||||||||||||||||
| Team Fairway-Fighters 4auf3 | |||||||||||||||||||
| Team Fairway-Fighters | |||||||||||||||||||
| Team Man at Tee | |||||||||||||||||||
| Team W&W-Golfer (Wald&Wiesen-Golfer) 2auf | |||||||||||||||||||
| Team HoGeDi (Die Unbesiegbaren) 1 auf im Stechen | |||||||||||||||||||
| Team Sonnengolf | |||||||||||||||||||
| Team HoGeDi (Die Unbesiegbaren) | |||||||||||||||||||
| Team HoGeDi (Die Unbesiegbaren) 3auf2 | |||||||||||||||||||
| Team Golftastic Freilos/free draw | |||||||||||||||||||
| Team Golftastic | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| Team W&W-Golfer (Wald&Wiesen-Golfer) 6auf5 | Turniersieg: | ||||||||||||||||||
| Team Long live the Drive 2auf1 | Team W&W-Golfer (Wald&Wiesen-Golfer) 1 auf | ||||||||||||||||||
| Team Die Glorreichen Drei | |||||||||||||||||||
| Freilos | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||
| Team Die Glorreichen Drei Freilos/free draw | Team HoGeDi (Die Unbesiegbaren) | 3. Platz: | |||||||||||||||||
| Team Long live the Drive 2auf1 | Team Die Grünen Einsen | Team Die Grünen Einsen | |||||||||||||||||
| Team agb-Vorsicht vor den Kleingedruckten | |||||||||||||||||||
| Team Long live the Drive | |||||||||||||||||||
| Team Long live the Drive 4auf3 | |||||||||||||||||||
| Team Die Grünen Einsen 7auf6 | |||||||||||||||||||
| Team Die Grünen Einsen | |||||||||||||||||||
| Team Die Schlagfertigen | |||||||||||||||||||
| Team Die Grünen Einsen 2auf | |||||||||||||||||||
| Team Trio mit viel Schlägen Freilos/free draw | |||||||||||||||||||
| Team Trio mit viel Schlägen | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
Achimer Team Matchplay - Gruppe B
| Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | ||||
| Bis 17.08.2025 | ||||
| Team W&W-Golfer (Wald&Wiesen-Golfer) | : | Team JTL | ||
| Team Fairway-Fighters | : | Team Man at Tee | ||
| Team Sonnengolf | : | Team HoGeDi (Die Unbesiegbaren) | ||
| Team Golftastic | : | Freilos | ||
| Team Die Glorreichen Drei | : | Freilos | ||
| Team agb-Vorsicht vor den Kleingedruckten | : | Team Long live the Drive | ||
| Team Die Grünen Einsen | : | Team Die Schlagfertigen | ||
| Team Trio mit viel Schlägen | : | Freilos | ||
| Bis 14.09.2025 | ||||
| Team W&W-Golfer (Wald&Wiesen-Golfer) | : | Team Fairway-Fighters | ||
| Team HoGeDi (Die Unbesiegbaren) | : | Team Golftastic | ||
| Team Die Glorreichen Drei | : | Team Long live the Drive | ||
| Team Die Grünen Einsen | : | Team Trio mit viel Schlägen | ||
| Bis 17.10.2025 | ||||
| Team W&W-Golfer (Wald&Wiesen-Golfer) | : | Team HoGeDi (Die Unbesiegbaren) | ||
| Team Long live the Drive | : | Team Die Grünen Einsen | ||
| Bis 25.10.2025 | ||||
| Team W&W-Golfer (Wald&Wiesen-Golfer) | : | Team Long live the Drive | ||
| Spiel um Platz 3 | ||||
| Team HoGeDi (Die Unbesiegbaren) | : | Team Die Grünen Einsen | ||
