Ergebnisse 9-LOCH TrackMan Range Virtual Golf Turnier
Dezember - Albany GC
Brutto 1. Platz Damen | Tanja Meiners | 13 Bruttopunkte |
Brutto 1. Platz Herren | Christoph Gaszczyk | 19 Bruttopunkte |
Netto 1. Platz | Jan Schrübbers | 32 Nettopunkte |
Netto 2. Platz | Benjamin Müller | 30 Nettopunkte |
Auslosung | Jill Jüchter |
November - Marco Simone Golf & Country Club
Brutto 1. Platz Damen | Kirsten Wittich | 3 Bruttopunkte |
Brutto 1. Platz Herren | Christoph Gaszczyk | 21 Bruttopunkte |
Netto 1. Platz | Tim Tschey | 30 Nettopunkte |
Netto 2. Platz | Peter Hoffmann | 29 Nettopunkte |
Auslosung | Nils Leppek |
Oktober - Valderrama
Brutto 1. Platz | Christoph Gaszczyk | 16 Bruttopunkte |
Netto 1. Platz | Lukas Denker | 37 Nettopunkte |
Netto 2. Platz | Tim Tschey | 28 Nettopunkte |
Netto 3. Platz | Sebastian Behnen | 26 Nettopunkte |
Auslosung | Andreas Kokott |
September - Le Golf National
Brutto 1. Platz Damen | Marion Kahrels | 13 Bruttopunkte |
Brutto 1. Platz Herren | Tim Niekerken | 20 Bruttopunkte |
Netto 1. Platz Damen | Iwona Weseloh | 23 Nettopunkte |
Netto 1. Platz Herren | Lukas Denker | 38 Nettopunkte |
Auslosung | Andreas Heidelmann |
September - Wentworth
Brutto 1. Platz Damen | Iwona Weseloh | 6 Bruttopunkte |
Brutto 1. Platz Herren | Tim Tschey | 9 Bruttopunkte |
Netto 1. Platz Damen | Angelika Heidelmann | 17 Nettopunkte |
Netto 1. Platz Herren | Julian Behnen | 28 Nettopunkte |
Auslosung | Peter Hoffmann |