Eclectic DiDaGo
Netto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Netto | |||||||||||||||||||||
1 | Jensen, Charlotte | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 60 |
2 | Holbach, Tania | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 54 |
3 | Westerhoff, Monika | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 52 |
4 | das Neves, Gabriela | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 51 |
5 | Meinertz, Elke | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 50 |
6 | Gabriel, Petra | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 49 |
vom Hof, Birgit | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 49 | |
Staberock, Heike | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | |
9 | Schone, Hildegard | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 48 |
10 | Fieweger, Ute | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 47 |
Kossak, Angelika | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 47 | |
12 | Röhrs, Marga | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 46 |
Arlt, Angelika | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46 | |
14 | Chrestin, Martina | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 44 |
Braunschweiger, Anke | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | |
Ruff, Mary | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | |
May, Lilo | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 44 | |
18 | Hildisch, Gisela | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 42 |
Boeth, Brigitte | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 42 | |
20 | Ströll, Karin | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 40 |
21 | Leiner, Brigitte | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 39 |
22 | Kamberg, Sandra | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 38 |
Wicke, Christiane | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 38 | |
24 | Kasper, Ulrike | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 37 |
25 | Sievers, Monika | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 36 |
26 | Koliwer, Galina | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 35 |
Dorn, Gabriele | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 35 | |
28 | Paschkowski, Hella | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 34 |
29 | Holst, Elvira | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 30 |
Drewicke, Margret | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 30 | |
31 | Brüggemann, Elke | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 28 |
32 | van de Wetering, Hannelore | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 27 |
33 | Schmettau, Angelika | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 22 |
1
2
3
4
5
6
9
10
12
14
18
20
21
22
24
25
26
28
29
31
32
33