Eclectic DiDaGo
Brutto
Rang | Spieler(innen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Anzahl Spiele | Gesamtergebnis |
Brutto | |||||||||||||||||||||
1 | Holbach, Tania | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 |
2 | Gabriel, Petra | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 |
3 | Chrestin, Martina | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 35 |
4 | Braunschweiger, Anke | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 |
5 | Kamberg, Sandra | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 31 |
6 | Staberock, Heike | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
Jensen, Charlotte | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 30 | |
8 | das Neves, Gabriela | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 28 |
9 | Ruff, Mary | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 26 |
Fieweger, Ute | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 26 | |
11 | Westerhoff, Monika | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 25 |
12 | Meinertz, Elke | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Schone, Hildegard | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 24 | |
14 | vom Hof, Birgit | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 23 |
15 | Ströll, Karin | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 21 |
16 | Arlt, Angelika | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 20 |
May, Lilo | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 20 | |
18 | Hildisch, Gisela | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 19 |
19 | Paschkowski, Hella | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18 |
20 | Koliwer, Galina | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 16 |
21 | van de Wetering, Hannelore | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 14 |
22 | Röhrs, Marga | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 13 |
Leiner, Brigitte | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 13 | |
Boeth, Brigitte | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 13 | |
Kossak, Angelika | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 13 | |
26 | Sievers, Monika | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 12 |
Dorn, Gabriele | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 12 | |
Wicke, Christiane | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 12 | |
29 | Drewicke, Margret | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 |
Brüggemann, Elke | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 11 | |
31 | Kasper, Ulrike | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 10 |
Holst, Elvira | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 10 | |
33 | Schmettau, Angelika | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 |
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
14
15
16
18
19
20
21
22
26
29
31
33