Spielvorgabentabellen
18-Loch Platz
Herren weiß
Par 74
Slope 137
CR 74.0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -6 |
-4,5 - -3,8 | -5 |
-3,7 - -2,9 | -4 |
-2,8 - -2,1 | -3 |
-2,0 - -1,3 | -2 |
-1,2 - -0,5 | -1 |
-0,4 - 0,4 | 0 |
0,5 - 1,2 | 1 |
1,3 - 2,0 | 2 |
2,1 - 2,8 | 3 |
2,9 - 3,7 | 4 |
3,8 - 4,5 | 5 |
4,6 - 5,3 | 6 |
5,4 - 6,1 | 7 |
6,2 - 7,0 | 8 |
7,1 - 7,8 | 9 |
7,9 - 8,6 | 10 |
8,7 - 9,4 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,5 - 10,3 | 12 |
10,4 - 11,1 | 13 |
11,2 - 11,9 | 14 |
12,0 - 12,7 | 15 |
12,8 - 13,6 | 16 |
13,7 - 14,4 | 17 |
14,5 - 15,2 | 18 |
15,3 - 16,0 | 19 |
16,1 - 16,9 | 20 |
17,0 - 17,7 | 21 |
17,8 - 18,5 | 22 |
18,6 - 19,3 | 23 |
19,4 - 20,2 | 24 |
20,3 - 21,0 | 25 |
21,1 - 21,8 | 26 |
21,9 - 22,6 | 27 |
22,7 - 23,5 | 28 |
23,6 - 24,3 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,4 - 25,1 | 30 |
25,2 - 25,9 | 31 |
26,0 - 26,8 | 32 |
26,9 - 27,6 | 33 |
27,7 - 28,4 | 34 |
28,5 - 29,2 | 35 |
29,3 - 30,1 | 36 |
30,2 - 30,9 | 37 |
31,0 - 31,7 | 38 |
31,8 - 32,5 | 39 |
32,6 - 33,4 | 40 |
33,5 - 34,2 | 41 |
34,3 - 35,0 | 42 |
35,1 - 35,8 | 43 |
35,9 - 36,7 | 44 |
36,8 - 37,5 | 45 |
37,6 - 38,3 | 46 |
38,4 - 39,1 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,2 - 40,0 | 48 |
40,1 - 40,8 | 49 |
40,9 - 41,6 | 50 |
41,7 - 42,4 | 51 |
42,5 - 43,3 | 52 |
43,4 - 44,1 | 53 |
44,2 - 44,9 | 54 |
45,0 - 45,7 | 55 |
45,8 - 46,6 | 56 |
46,7 - 47,4 | 57 |
47,5 - 48,2 | 58 |
48,3 - 49,0 | 59 |
49,1 - 49,9 | 60 |
50,0 - 50,7 | 61 |
50,8 - 51,5 | 62 |
51,6 - 52,3 | 63 |
52,4 - 53,2 | 64 |
53,3 - 54,0 | 65 |
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 73
Slope 130
CR 70.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -8 |
-4,6 - -3,8 | -7 |
-3,7 - -2,9 | -6 |
-2,8 - -2,0 | -5 |
-1,9 - -1,2 | -4 |
-1,1 - -0,3 | -3 |
-0,2 - 0,6 | -2 |
0,7 - 1,4 | -1 |
1,5 - 2,3 | 0 |
2,4 - 3,2 | 1 |
3,3 - 4,0 | 2 |
4,1 - 4,9 | 3 |
5,0 - 5,8 | 4 |
5,9 - 6,6 | 5 |
6,7 - 7,5 | 6 |
7,6 - 8,4 | 7 |
8,5 - 9,3 | 8 |
9,4 - 10,1 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,2 - 11,0 | 10 |
11,1 - 11,9 | 11 |
12,0 - 12,7 | 12 |
12,8 - 13,6 | 13 |
13,7 - 14,5 | 14 |
14,6 - 15,3 | 15 |
15,4 - 16,2 | 16 |
16,3 - 17,1 | 17 |
17,2 - 17,9 | 18 |
18,0 - 18,8 | 19 |
18,9 - 19,7 | 20 |
19,8 - 20,6 | 21 |
20,7 - 21,4 | 22 |
21,5 - 22,3 | 23 |
22,4 - 23,2 | 24 |
23,3 - 24,0 | 25 |
24,1 - 24,9 | 26 |
25,0 - 25,8 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,9 - 26,6 | 28 |
26,7 - 27,5 | 29 |
27,6 - 28,4 | 30 |
28,5 - 29,2 | 31 |
29,3 - 30,1 | 32 |
30,2 - 31,0 | 33 |
31,1 - 31,9 | 34 |
32,0 - 32,7 | 35 |
32,8 - 33,6 | 36 |
33,7 - 34,5 | 37 |
34,6 - 35,3 | 38 |
35,4 - 36,2 | 39 |
36,3 - 37,1 | 40 |
37,2 - 37,9 | 41 |
38,0 - 38,8 | 42 |
38,9 - 39,7 | 43 |
39,8 - 40,5 | 44 |
40,6 - 41,4 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,5 - 42,3 | 46 |
42,4 - 43,2 | 47 |
43,3 - 44,0 | 48 |
44,1 - 44,9 | 49 |
45,0 - 45,8 | 50 |
45,9 - 46,6 | 51 |
46,7 - 47,5 | 52 |
47,6 - 48,4 | 53 |
48,5 - 49,2 | 54 |
49,3 - 50,1 | 55 |
50,2 - 51,0 | 56 |
51,1 - 51,8 | 57 |
51,9 - 52,7 | 58 |
52,8 - 53,6 | 59 |
53,7 - 54,0 | 60 |
18-Loch Platz
Herren blau
Par 71
Slope 121
CR 68.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -8 |
-4,3 - -3,5 | -7 |
-3,4 - -2,6 | -6 |
-2,5 - -1,6 | -5 |
-1,5 - -0,7 | -4 |
-0,6 - 0,2 | -3 |
0,3 - 1,2 | -2 |
1,3 - 2,1 | -1 |
2,2 - 3,0 | 0 |
3,1 - 4,0 | 1 |
4,1 - 4,9 | 2 |
5,0 - 5,8 | 3 |
5,9 - 6,8 | 4 |
6,9 - 7,7 | 5 |
7,8 - 8,6 | 6 |
8,7 - 9,6 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,7 - 10,5 | 8 |
10,6 - 11,4 | 9 |
11,5 - 12,4 | 10 |
12,5 - 13,3 | 11 |
13,4 - 14,2 | 12 |
14,3 - 15,2 | 13 |
15,3 - 16,1 | 14 |
16,2 - 17,0 | 15 |
17,1 - 18,0 | 16 |
18,1 - 18,9 | 17 |
19,0 - 19,8 | 18 |
19,9 - 20,8 | 19 |
20,9 - 21,7 | 20 |
21,8 - 22,6 | 21 |
22,7 - 23,6 | 22 |
23,7 - 24,5 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,6 - 25,4 | 24 |
25,5 - 26,4 | 25 |
26,5 - 27,3 | 26 |
27,4 - 28,2 | 27 |
28,3 - 29,2 | 28 |
29,3 - 30,1 | 29 |
30,2 - 31,0 | 30 |
31,1 - 32,0 | 31 |
32,1 - 32,9 | 32 |
33,0 - 33,8 | 33 |
33,9 - 34,8 | 34 |
34,9 - 35,7 | 35 |
35,8 - 36,7 | 36 |
36,8 - 37,6 | 37 |
37,7 - 38,5 | 38 |
38,6 - 39,5 | 39 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,6 - 40,4 | 40 |
40,5 - 41,3 | 41 |
41,4 - 42,3 | 42 |
42,4 - 43,2 | 43 |
43,3 - 44,1 | 44 |
44,2 - 45,1 | 45 |
45,2 - 46,0 | 46 |
46,1 - 46,9 | 47 |
47,0 - 47,9 | 48 |
48,0 - 48,8 | 49 |
48,9 - 49,7 | 50 |
49,8 - 50,7 | 51 |
50,8 - 51,6 | 52 |
51,7 - 52,5 | 53 |
52,6 - 53,5 | 54 |
53,6 - 54,0 | 55 |
18-Loch Platz
Damen blau
Par 74
Slope 133
CR 74.1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,8 | -6 |
-4,7 - -4,0 | -5 |
-3,9 - -3,1 | -4 |
-3,0 - -2,3 | -3 |
-2,2 - -1,4 | -2 |
-1,3 - -0,6 | -1 |
-0,5 - 0,3 | 0 |
0,4 - 1,1 | 1 |
1,2 - 2,0 | 2 |
2,1 - 2,8 | 3 |
2,9 - 3,7 | 4 |
3,8 - 4,5 | 5 |
4,6 - 5,4 | 6 |
5,5 - 6,2 | 7 |
6,3 - 7,1 | 8 |
7,2 - 7,9 | 9 |
8,0 - 8,8 | 10 |
8,9 - 9,6 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,7 - 10,5 | 12 |
10,6 - 11,3 | 13 |
11,4 - 12,2 | 14 |
12,3 - 13,0 | 15 |
13,1 - 13,9 | 16 |
14,0 - 14,7 | 17 |
14,8 - 15,6 | 18 |
15,7 - 16,4 | 19 |
16,5 - 17,3 | 20 |
17,4 - 18,1 | 21 |
18,2 - 19,0 | 22 |
19,1 - 19,8 | 23 |
19,9 - 20,7 | 24 |
20,8 - 21,5 | 25 |
21,6 - 22,4 | 26 |
22,5 - 23,2 | 27 |
23,3 - 24,1 | 28 |
24,2 - 24,9 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,0 - 25,8 | 30 |
25,9 - 26,6 | 31 |
26,7 - 27,5 | 32 |
27,6 - 28,3 | 33 |
28,4 - 29,2 | 34 |
29,3 - 30,0 | 35 |
30,1 - 30,9 | 36 |
31,0 - 31,7 | 37 |
31,8 - 32,6 | 38 |
32,7 - 33,4 | 39 |
33,5 - 34,3 | 40 |
34,4 - 35,1 | 41 |
35,2 - 36,0 | 42 |
36,1 - 36,8 | 43 |
36,9 - 37,7 | 44 |
37,8 - 38,5 | 45 |
38,6 - 39,4 | 46 |
39,5 - 40,2 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,3 - 41,1 | 48 |
41,2 - 41,9 | 49 |
42,0 - 42,8 | 50 |
42,9 - 43,6 | 51 |
43,7 - 44,5 | 52 |
44,6 - 45,3 | 53 |
45,4 - 46,2 | 54 |
46,3 - 47,0 | 55 |
47,1 - 47,9 | 56 |
48,0 - 48,7 | 57 |
48,8 - 49,6 | 58 |
49,7 - 50,4 | 59 |
50,5 - 51,3 | 60 |
51,4 - 52,1 | 61 |
52,2 - 53,0 | 62 |
53,1 - 53,8 | 63 |
53,9 - 54,0 | 64 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 73
Slope 123
CR 70.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,7 | -8 |
-4,6 - -3,8 | -7 |
-3,7 - -2,9 | -6 |
-2,8 - -2,0 | -5 |
-1,9 - -1,1 | -4 |
-1,0 - -0,1 | -3 |
0,0 - 0,8 | -2 |
0,9 - 1,7 | -1 |
1,8 - 2,6 | 0 |
2,7 - 3,5 | 1 |
3,6 - 4,5 | 2 |
4,6 - 5,4 | 3 |
5,5 - 6,3 | 4 |
6,4 - 7,2 | 5 |
7,3 - 8,1 | 6 |
8,2 - 9,0 | 7 |
9,1 - 10,0 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,1 - 10,9 | 9 |
11,0 - 11,8 | 10 |
11,9 - 12,7 | 11 |
12,8 - 13,6 | 12 |
13,7 - 14,6 | 13 |
14,7 - 15,5 | 14 |
15,6 - 16,4 | 15 |
16,5 - 17,3 | 16 |
17,4 - 18,2 | 17 |
18,3 - 19,2 | 18 |
19,3 - 20,1 | 19 |
20,2 - 21,0 | 20 |
21,1 - 21,9 | 21 |
22,0 - 22,8 | 22 |
22,9 - 23,7 | 23 |
23,8 - 24,7 | 24 |
24,8 - 25,6 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,7 - 26,5 | 26 |
26,6 - 27,4 | 27 |
27,5 - 28,3 | 28 |
28,4 - 29,3 | 29 |
29,4 - 30,2 | 30 |
30,3 - 31,1 | 31 |
31,2 - 32,0 | 32 |
32,1 - 32,9 | 33 |
33,0 - 33,8 | 34 |
33,9 - 34,8 | 35 |
34,9 - 35,7 | 36 |
35,8 - 36,6 | 37 |
36,7 - 37,5 | 38 |
37,6 - 38,4 | 39 |
38,5 - 39,4 | 40 |
39,5 - 40,3 | 41 |
40,4 - 41,2 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41,3 - 42,1 | 43 |
42,2 - 43,0 | 44 |
43,1 - 44,0 | 45 |
44,1 - 44,9 | 46 |
45,0 - 45,8 | 47 |
45,9 - 46,7 | 48 |
46,8 - 47,6 | 49 |
47,7 - 48,5 | 50 |
48,6 - 49,5 | 51 |
49,6 - 50,4 | 52 |
50,5 - 51,3 | 53 |
51,4 - 52,2 | 54 |
52,3 - 53,1 | 55 |
53,2 - 54,0 | 56 |